Kampfmittelentsorgung
| Art der Leistung | Menge | Aufraggeber | Ausführungs- zeitraum |
|---|---|---|---|
| KMR von Fundmunition vom Schießplatz mit Leitungs-personal KME | Sieben | Staatliches Baumanagement Osnabrück- Emsland | 06/2008- 08/2008 |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 3 to | KBD Mecklenburg Vorpommern | Auftrag erteilt |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 1,5 to | KBD Schleswig Holstein | 05/2008- 12/2008 |
| Entsorgung von Fundmunition vom Schießplatz mit eigener Anlage MEA | 60 to | Staatliches Baumanagement Osnabrück- Emsland | 06/2008- 12/2008 |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 1 to | KBD Schleswig Holstein | 04/2008 |
| Entsorgung von Munition mit eigener Anlage MEA | 1 to | Staatsanwaltschaft Aurich | 01/2008 |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 60 to | KBD Niedersachsen | 03/2008- 02/2008 |
| Bearbeitung von Munition | 26,5 to | GEKA mbH | 11/2007- 01/2008 |
| Entsorgung von Munition mit eigener Anlage MEA | 1 to | Staatsanwaltschaft Aurich | 07/2007- 11/2007 |
| Entsorgung von Fundmunition vom Schießplatz mit eigener Anlage MEA | 80 to | Staatliches Baumanagement Osnabrück- Emsland | 07/2007- 02/2008 |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 60 to | KBD Niedersachsen | 05/2007- 02/2008 |
| Planung, Einrichtung einer Entsorgungslinie für Munition (Minen PFM- 1) | Kapazität von 5 Mio Stück in 2 Jahren | EU- Kommission, gtz International Services | 01/2007- 06/2007 |
| Thermische Entsorgung von Fundmunition vom Schießplatz mit eigener Anlage MEA | 4,5 to | Staatliches Baumanagement Osnabrück- Emsland | 03/2007- 05/2007 |
| Entsorgung von Fundmunition vom Schießplatz mit eigener Anlage MEA | 31 to | Staatliches Baumanagement Osnabrück- Emsland | 08/2006- 10/2006 |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 73 to | Zentraldienst der Polizei Brbg., MBD | 04/2006- 07/2006 |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 148 to | Zentraldienst der Polizei Brbg., MBD | 08/2005- 12/2005 |
| Entsorgung von Fundmunition vom Schießplatz mit eigener Anlage MEA | 126 to | Staatliches Baumanagement Osnabrück- Emsland | 07/2005- 11/2005 |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 7,6 to | KBD Niedersachsen | 01/2005- 03/2005 |
| Entsorgung von Fundmunition mit eigener Anlage MEA | 90 to | KBD Niedersachsen | 03/2004- 12/2004 |
| Entsorgung von Zündern | 2,7 to | DIEHL Munitionssysteme GmbH | 05/2004 |
| Entsorgung von Fundmunition vom Schießplatz mit eigener Anlage MEA | 95 to | Staatliches Baumanagement Osnabrück- Emsland | 01/2004- 04/2004 07/2004- 10/2004 |


